Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 73 days, 11 hours, 26 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 73 days, 11 hours, 26 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:57:03 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:30:56 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:59:24 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:27:28 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 20:01:16 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 91.4° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 35.6° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 112.9° |
Declinación / Declinació /Declination: | 21.8° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 21:21:46 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 01:53:18 |
Puesta / Posada / Set: | 07:00:08 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 255.7° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -10.1° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 323.6° |
Declinación / Declinació / Declination: | -17.4° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 24/07/25 19:11:06 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 09/08/25 07:54:58 |
Fase / Fase / Phase: | Waning gibbous (93% completa / plena / full) |









