Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 8 days, 22 hours, 5 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 8 days, 22 hours, 6 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:08:36 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:40:13 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:50:00 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:00:26 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:32:11 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 290.5° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 3.7° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 46.9° |
Declinación / Declinació /Declination: | 17.6° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/06/25 02:42:18 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Salida / Sortida / Rise: | 16:09:05 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 21:49:13 |
Puesta / Posada / Set: | 03:01:05 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 127.5° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 23.0° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 195.9° |
Declinación / Declinació / Declination: | -9.2° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 12/05/25 16:55:52 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 27/05/25 03:02:17 |
Fase / Fase / Phase: | Waxing gibbous (92% completa / plena / full) |









