Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 34 days, 20 hours, 9 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 34 days, 20 hours, 9 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 05:08:28 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:36:48 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:47:38 |
Puesta / Posta / Sunset: | 17:57:46 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 18:26:02 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 122.8° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 33.6° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 176.1° |
Declinación / Declinació /Declination: | 1.7° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 01:46:31 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 09:18:25 |
Puesta / Posada / Set: | 16:37:00 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 163.4° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 66.4° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 138.6° |
Declinación / Declinació / Declination: | 18.7° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 21/09/25 19:54:03 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 07/10/25 03:47:33 |
Fase / Fase / Phase: | Waning crescent (12% completa / plena / full) |









