Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 13 days, 0 hours, 19 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 13 days, 0 hours, 19 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:48:20 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 07:19:51 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:58:58 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:38:18 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:09:49 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 216.2° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 17.0° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 286.6° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -22.6° |
| Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/06/26 08:24:31 |
| Salida / Sortida / Rise: | 19:09:46 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 01:36:05 |
| Puesta / Posada / Set: | 09:06:20 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 7.0° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -30.5° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 138.0° |
| Declinación / Declinació / Declination: | 17.7° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 18/01/26 19:51:54 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 01/02/26 22:09:10 |
| Fase / Fase / Phase: | Full (94% completa / plena / full) |





