Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 65 days, 19 hours, 6 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 65 days, 19 hours, 6 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:50:55 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:25:28 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:58:16 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:30:46 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 20:05:15 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 264.7° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 41.3° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 105.1° |
Declinación / Declinació /Declination: | 22.7° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 14:57:21 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 19:50:05 |
Puesta / Posada / Set: | 00:10:08 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 123.7° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 5.1° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 221.7° |
Declinación / Declinació / Declination: | -20.9° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 10/07/25 20:36:42 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 24/07/25 19:11:06 |
Fase / Fase / Phase: | Waxing gibbous (76% completa / plena / full) |









