Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 14 days, 6 hours, 26 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 14 days, 6 hours, 26 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 05:58:13 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 06:27:34 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:37:09 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:46:13 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:15:33 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 82.0° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -31.8° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 218.6° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -15.1° |
| Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
| Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Salida / Sortida / Rise: | 15:22:49 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 22:04:25 |
| Puesta / Posada / Set: | 03:42:34 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 275.6° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 0.1° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 5.2° |
| Declinación / Declinació / Declination: | 3.8° |
| Luna llena / Luna plena / Full moon: | 05/11/25 13:19:15 |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 20/11/25 06:47:13 |
| Fase / Fase / Phase: | Waxing gibbous (92% completa / plena / full) |





