Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 1 day, 8 hours, 49 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 1 day, 8 hours, 50 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:45:53 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 07:17:49 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:53:16 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:28:45 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:00:40 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 324.3° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -68.7° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 273.7° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -23.4° |
| Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/06/26 08:24:31 |
| Salida / Sortida / Rise: | 10:19:01 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 15:30:33 |
| Puesta / Posada / Set: | 20:51:20 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 272.7° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -23.5° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 330.7° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -13.4° |
| Luna llena / Luna plena / Full moon: | 03/01/26 10:02:50 |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 18/01/26 19:51:54 |
| Fase / Fase / Phase: | Waxing crescent (22% completa / plena / full) |





