Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 62 days, 5 hours, 15 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 62 days, 5 hours, 16 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:49:00 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:23:39 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:57:43 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:31:34 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 20:06:10 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 26.4° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -20.8° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 101.4° |
Declinación / Declinació /Declination: | 23.0° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 11:50:31 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 17:44:42 |
Puesta / Posada / Set: | 23:28:48 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 294.8° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -28.6° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 181.1° |
Declinación / Declinació / Declination: | -2.4° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 10/07/25 20:36:42 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 24/07/25 19:11:06 |
Fase / Fase / Phase: | First quarter (43% completa / plena / full) |









