Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 46 days, 17 hours, 56 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 46 days, 17 hours, 57 minutes
weewx v4.8.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:48:18 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:23:02 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:57:30 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:31:45 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 20:06:26 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 126.6° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 63.3° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 100.4° |
Declinación / Declinació /Declination: | 23.1° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 23/09/22 01:03:31 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/22 21:47:58 |
Salida / Sortida / Rise: | 06:07:22 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 13:56:31 |
Puesta / Posada / Set: | 21:36:56 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 96.3° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 43.5° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 129.1° |
Declinación / Declinació / Declination: | 23.4° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 13/07/22 18:37:33 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 28/07/22 17:54:57 |
Fase / Fase / Phase: | Waxing crescent (5% completa / plena / full) |









