Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 m |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 16 days, 21 hours, 9 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 16 days, 21 hours, 9 minutes
weewx v4.10.2
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 05:16 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:44 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:45 |
Puesta / Posta / Sunset: | 17:44 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 18:12 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 185.5° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 47.0° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 182.9° |
Declinación / Declinació /Declination: | -1.3° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 22-12-2023 03:27 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20-03-2024 03:06 |
Salida / Sortida / Rise: | 16:34 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 21:40 |
Puesta / Posada / Set: | 01:35 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 68.4° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -49.3° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 326.8° |
Declinación / Declinació / Declination: | -18.9° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 29-09-2023 09:57 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 14-10-2023 17:55 |
Fase / Fase / Phase: | Waxing gibbous (88% completa / plena / full) |









