Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 m |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 32 days, 18 hours, 21 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 32 days, 18 hours, 22 minutes
weewx v4.10.2
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:31 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 07:02 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:43 |
Puesta / Posta / Sunset: | 16:24 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 16:55 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 148.5° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 19.6° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 250.5° |
Declinación / Declinació /Declination: | -22.2° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 22-12-2023 03:27 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20-03-2024 03:06 |
Salida / Sortida / Rise: | 23:08 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 05:19 |
Puesta / Posada / Set: | 12:21 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 262.1° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 29.4° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 155.7° |
Declinación / Declinació / Declination: | 13.7° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 12-12-2023 23:31 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 27-12-2023 00:33 |
Fase / Fase / Phase: | Last quarter (58% completa / plena / full) |









