Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 20 days, 9 hours, 35 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 20 days, 9 hours, 36 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:55:34 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:28:26 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:50:11 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:12:28 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:45:26 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 76.9° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 16.0° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 58.3° |
Declinación / Declinació /Declination: | 20.2° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/06/25 02:42:18 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Salida / Sortida / Rise: | 01:13:24 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 06:46:23 |
Puesta / Posada / Set: | 12:30:34 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 167.3° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 37.8° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 342.1° |
Declinación / Declinació / Declination: | -9.8° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 27/05/25 03:02:17 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 11/06/25 07:43:45 |
Fase / Fase / Phase: | Last quarter (42% completa / plena / full) |









