Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 0 days, 9 hours, 58 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 0 days, 9 hours, 59 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:40:11 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 07:11:57 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:48:20 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:24:37 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 16:56:22 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 47.1° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -65.6° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 261.6° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -23.2° |
| Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
| Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Salida / Sortida / Rise: | 01:53:47 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 07:29:29 |
| Puesta / Posada / Set: | 12:55:53 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 94.6° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -9.5° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 195.0° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -9.7° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 20/12/25 01:43:17 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 03/01/26 10:02:50 |
| Fase / Fase / Phase: | Last quarter (29% completa / plena / full) |





