Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 4 days, 11 hours, 51 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 4 days, 11 hours, 51 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 05:46:56 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 06:15:46 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:37:45 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:59:10 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:27:59 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 137.7° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 26.0° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 209.1° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -11.9° |
| Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
| Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Salida / Sortida / Rise: | 09:19:07 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 13:47:32 |
| Puesta / Posada / Set: | 18:11:26 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 122.9° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -1.8° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 239.9° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -26.1° |
| Luna llena / Luna plena / Full moon: | 05/11/25 13:19:15 |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 20/11/25 06:47:13 |
| Fase / Fase / Phase: | Waxing crescent (7% completa / plena / full) |





