Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 10 days, 19 hours, 44 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 10 days, 19 hours, 44 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:42:49 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:12:27 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:55:38 |
Puesta / Posta / Sunset: | 18:38:05 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:07:36 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 108.3° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 34.6° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 154.4° |
Declinación / Declinació /Declination: | 10.6° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 07:22:09 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 13:34:35 |
Puesta / Posada / Set: | 19:35:54 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 99.6° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 10.4° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 177.6° |
Declinación / Declinació / Declination: | -0.2° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 07/09/25 18:08:49 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 21/09/25 19:54:03 |
Fase / Fase / Phase: | New (5% completa / plena / full) |









