Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 49 days, 21 hours, 9 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 49 days, 21 hours, 9 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:24:42 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 06:53:53 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 12:07:46 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 17:22:11 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:51:24 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 166.1° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 33.4° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 325.1° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -13.9° |
| Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/06/26 08:24:31 |
| Salida / Sortida / Rise: | 02:45:14 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 07:05:49 |
| Puesta / Posada / Set: | 11:23:26 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 231.0° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 0.2° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 251.1° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -28.3° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 17/02/26 12:01:04 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 03/03/26 11:37:49 |
| Fase / Fase / Phase: | Last quarter (32% completa / plena / full) |





